新型コロナ感染動向(埼玉)



感染状況(10月12日/更新終了)

  • 新規陽性者数25人
  • 入院患者数202人;重症患者数28人
  • 死亡者数3人(累計1017人)
※ワクチン接種が進み死亡者も減少

ワクチンの有効性について
  • 発症予防効果は約95%
  • 感染予防効果は不明→ワクチン接種後もマスク等の感染防止策は必要
  • ワクチン接種後の無症状者がコロナを広める可能性も

新型コロナ死亡率/都道府県

10月8日(金)現在(更新終了)
  1. 北海道 2.433% 1,469 /60,380⛄
  2. 兵庫 1.784% 1,389 /77,880
  3. 大阪 1.495% 3,003 /200,926🏯
  4. 愛知 1.079% 1,144 /106,056
  5. 全国平均 1.048% 17,907 /1,709,329🗾
  6. 千葉 1.005% 1,005 /99,954
  7. 埼玉 0.880% 1,014 /115,173
  8. 福岡 0.830% 615 /74,130
  9. 東京 0.800% 3,012 /376,634🗼
  10. 京都 0.799% 285 /35,679
  11. 神奈川 0.764% 1,285 /168,253
  12. 沖縄 0.674% 336 /49,850🏖
  • 累計感染者数上位県(+全国平均)で死亡率(死亡者数/感染者数)を比較、各県の医療(質量)に大差がないとすれば死亡率の高さは医療崩壊の度合い
  • ワクチン接種が進み死亡率は低下🚩

感染者数累計(8月6日)/市町村

(注)埼玉県オープンデータの提供終了に伴い現在更新を停止しています(2021/8/1)。
  1. さいたま市 10246 +460🔥🔥(前週比)
  2. 川口市 5787 +167🔥
  3. 川越市 3100 +152🔥
  4. 越谷市 2607 +74
  5. 所沢市 2362 +51
  6. 草加市 2050 +63
  7. 戸田市 1800 +31
  8. 春日部市 1602 +65
  9. 上尾市 1450 +51
  10. 朝霞市 1366 +38
  11. 新座市 1327 +60
  12. 三郷市 1304 +32
  13. ふじみ野市 1211 +43
  14. 富士見市 1112 +55
  15. 熊谷市 1003 +45
  16. 久喜市 936 +4
  17. 和光市 917 +21
  18. 狭山市 887 +23
  19. 蕨市 840 +9
  20. 入間市 820 +22
  21. 坂戸市 778 +27
  22. 深谷市 775 +22
  23. 八潮市 756 +18
  24. 志木市 740 +37
  25. 鴻巣市 618 +16
  26. 加須市 610 +22
  27. 桶川市 600 +19
  28. 本庄市 550 +9
  29. 鶴ヶ島市 528 +14
  30. 東松山市 498 +16
  31. 飯能市 479 +17
  32. 吉川市 478 +7
  33. 行田市 364 +17
  34. 三芳町 358 +11
  35. 日高市 316 +8
  36. 白岡市 314 +6
  37. 蓮田市 310 +8
  38. 北本市 298 +13
  39. 毛呂山町 258 +12
  40. 幸手市 246 +9
  41. 秩父市 240 +3
  42. 伊奈町 238 +13
  43. 羽生市 225 +12
  44. 宮代町 194 +3
  45. 寄居町 183 +6
  46. 杉戸町 181 +4
  47. 松伏町 161 +3
  48. 上里町 155 +2
  49. 吉見町 119 +1
  50. 小川町 107 +3
  51. 嵐山町 101 +5
  52. 川島町 82 +5
  53. 滑川町 70 -
  54. 越生町 59 +2
  55. 神川町 48 -
  56. 鳩山町 45 +1
  57. 美里町 28 +1
  58. ときがわ町 28 +2
  59. 長瀞町 22 -
  60. 小鹿野町 21 +1
  61. 横瀬町 21 +1
  62. 皆野町 12 -
  63. 東秩父村 5 -
※感染の中心地はさいたま市

関連記事:
「コロナ禍:感染防止と経済の両立」
「コロナ禍:悩みとストレス解消法」
「新型コロナ:変異ウイルスの国内感染状況」

Advertisement

Advertisement

人気の投稿